费用快算
以下计算结果怀化市与其他地区的计算结果有差异的,以立案部门的计算为准
案件处理费:案件受理费的(市内15%、市外20%)与案件受理费一并预交。(不足人民币300元的按300元计)。
怀化市 其他地区
争议金额
受理费用
处理费用
合计
| 案件受理费收费标准 | ||
|---|---|---|
| 争议金额(人民币) | 收费标准 | 仲裁案件受理费(人民币) |
| 1000元以下部分(含1000元) | 100元 | 100元 |
| 1000元至5万元(含5万元) | 5% | 100元+争议金额1000元以上部分的5% |
| 超过5万元至10万元(含10万元) | 4% | 2550元+争议金额5万元以上部分的4% |
| 超过10万元至20万元(含20万元) | 3% | 4550元+争议金额10万元以上部分的3% |
| 超过20万元至50万元(含50万元) | 2% | 7550元+争议金额20万元以上部分的2% |
| 超过50万元至100万元(含100万元) | 1% | 13550元+争议金额50万元以上部分的1% |
| 超过100万元至1000万元(含1000万元) | 0.5% | 18550元+争议金额100万元以上部分的0.5% |
| 超过1000万元至1亿元(含一亿元) | 0.25% | 63550元+1000万元以上部分的0.25% |
| 一亿元以上部分 | 0.09% | 288950元+一亿元以上部分的0.09% |
| 其他 | 按条收费 | 500-2000元/条 |
| 案件处理费收费标准(不足人民币300元的按300元计) | ||
|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |
| 案件受理费15% | 案件受理费20% | |
0745-2727122